T6 · T6D · T6 Pro · T6M
Основные модели линейки. Варианты экрана, принтера и связи определяются требованиями проекта.
Линейка T6 включает Android-терминалы для повседневных продаж и мобильных платежей. Поставляется в различных конфигурациях для магазинов, ресторанов, доставки и выездной торговли.

Основные модели линейки. Варианты экрана, принтера и связи определяются требованиями проекта.
Возможность установки рабочих приложений на терминал и интеграции с существующими системами продаж.
TOPWISE TMS поддерживает централизованное управление парком терминалов.
Другие Android-терминалы линейки: T1 · T1 Plus · T1 Pro · T3 · T2N. Модели, конфигурации и сроки поставки подтверждаются по каждому проекту.
| T6 | T6 Pro | T6D | T6M | |
|---|---|---|---|---|
| Операционная система | Android 13 | Android 15 | Android 13 | Android 13 |
| Процессор | Quad-Core Cortex-A53 2.0 GHz | 2×Cortex-A75 2.0 GHz + 6×Cortex-A55 1.8 GHz | Quad-Core Cortex-A53 2.0 GHz | Quad-Core Cortex-A53 2.0 GHz |
| Экран | 6.5" HD 1600×720 IPS, multi-touch | 6.5" HD 1600×720 IPS, multi-touch | 6.5" HD 1600×720 IPS, multi-touch | 6.5" HD 1600×720 IPS, multi-touch |
| Экран покупателя | нет | 1.95" 282×240 IPS touch | 1.95" 282×240 IPS | нет |
| Память | 2 GB + 32 GB (3+32 / 4+64 GB опция) | 2 GB + 32 GB (3+32 / 4+64 GB опция) | 2 GB + 32 GB (3+32 / 4+64 GB опция) | 2 GB + 32 GB (3+32 / 4+64 GB опция) |
| Принтер | 58 mm, 95 mm/s | 58 mm, 95 mm/s | 58 mm, 95 mm/s | нет |
| Камера | 5 MP AF (8 MP опция) + 2 MP | 5 MP AF (8 MP опция) + 2 MP (опция) | 5 MP AF (8 MP опция) | 5 MP AF (8 MP опция) + 2 MP |
| Сканер | 1D/2D (опция) | 1D/2D (опция) | 1D/2D (опция) | 1D/2D (опция) |
| Считыватели карт | Chip & PIN, NFC, magstripe | Chip & PIN, NFC, magstripe | Chip & PIN, NFC, magstripe | Chip & PIN, NFC, magstripe |
| Мобильная сеть | 4G LTE, 3G, 2G | 4G LTE, 3G, 2G | 4G LTE, 3G, 2G | 4G LTE, 3G, 2G |
| Беспроводная связь | Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.1 |
| Батарея | 5200 mAh (18.72 Wh) | 5200 mAh (18.72 Wh) | 5200 mAh (18.72 Wh) | 4000 mAh |
| Размеры и вес | 183.7 × 79.9 × 31.9 mm, 360 g | 183.7 × 79.9 × 31.9 mm, 360 g | 183.7 × 79.9 × 31.9 mm, 360 g | 171.8 × 78.3 × 18 mm, 275 g |
| Сертификации | PCI PTS 6, EMV Contact L1/L2, EMV Contactless L1, Mastercard, Visa payWave, UnionPay, JCB, American Express, Discover D-PAS, CE, RoHS | PCI PTS 7, EMV Contact L1/L2, EMV Contactless L1, Mastercard, Visa payWave, UnionPay, JCB, American Express, Discover D-PAS, CE, RoHS | PCI PTS 6, EMV Contact L1/L2, EMV Contactless L1, Mastercard, Visa payWave, UnionPay, JCB, American Express, Discover D-PAS, CE, RoHS | PCI PTS 6, EMV Contact L1/L2, EMV Contactless L1, Mastercard, Visa payWave, UnionPay, JCB, American Express, Discover D-PAS, CE, RoHS |
Источник: официальные спецификации TOPWISE. Конфигурация уточняется под проект.
Расскажите о требованиях проекта, и мы вместе подберём подходящую модель и конфигурацию.