EMV-карты
Контактные, бесконтактные и карты с двойным интерфейсом; выбор материалов, дизайна и персонализации.
Решения Ho&Bros, охватывающие полный жизненный цикл карты, от дизайна до эмиссии и выдачи конечному пользователю.

Контактные, бесконтактные и карты с двойным интерфейсом; выбор материалов, дизайна и персонализации.
Этапы дизайна, прототипирования, OEM-производства, персонализации и доставки.
Платформа Lighthouse и линейка оборудования LUX10, LUX50, LUX80/90 и LUX1600.
Портфель также включает SIM и eSIM, решения RSP, ePassport и идентификацию. Модели, конфигурации и сроки поставки подтверждаются по каждому проекту.
EMV-карты Ho&Bros Pharos производятся по требованиям Visa, Mastercard и UnionPay: контактные, бесконтактные и с двойным интерфейсом. Материал и дизайн подбираются под премиальный сегмент и экологические программы.




УФ-печать, золотая и серебряная фольга, шелкография, горячее тиснение.
Голограмма, УФ-элементы, чип и инлей антенны, защитная печать от подделки.
Тактильный эффект, цветная магнитная полоса, цветной торец, прозрачная карта.
Лазерная гравировка, эмбоссирование и индентирование, DoD-печать, прямая печать, термотрансфер.
Настольные и портативные системы эмиссии Ho&Bros: от мгновенного выпуска до лазерной гравировки. Конфигурация подбирается под проект.

Настольный терминал для выпуска карт в отделении и на выезде: термопечать, кодирование контактных и бесконтактных чипов, сканер отпечатка, PIN-пад и камера в одном корпусе. Выпуск новых карт, замена, сброс PIN и сбор данных KYC.
Брошюра (PDF) ↓| Управляющий блок | Intel quad-core 2.3 GHz, 4 GB RAM, 128 GB |
|---|---|
| Операционная система | Windows 11 |
| Экран | 10.1" 1280×800, multi-touch |
| Хопперы | 100 pcs input; 20–30 pcs output; manual slot |
| Интерфейс | Ethernet; Wi-Fi / Bluetooth (опция); 4G / 5G (опция) |
| Печать | 300 DPI dye-sublimation direct-to-card, colour and mono, single or duplex; 600 / 1200 DPI (опция); cards 0.254–1.00 mm, ISO CR80 |
| Кодирование чипа | Contact, contactless, dual-interface; ISO 7816 T=0/T=1, ISO 14443 A/B |
| Магнитная полоса | ISO 7811 HiCo / LoCo, 3 tracks read and write |
| Индентирование | CVV2 rear indenting |
| Дополнительные модули | Metal PIN pad, fingerprint scanner, camera, extra contact / contactless / magstripe readers, barcode / QR scanner (опция) |
| Питание | 24 V / 5 A, 120 W |
| Условия эксплуатации | -10 … +50 °C, 10–90 % RH |
| Вес и размеры | About 15 kg (12–18 kg by configuration); 530 × 220 × 275 mm |

Экономичная система для малых и средних объёмов: кодирование чипа, эмбоссирование и типпинг за один цикл. Прочный стальной корпус, помещается в ручную кладь.
Брошюра (PDF) ↓| Кодирование чипа | Contact ISO 7816 T=0/T=1 (standard); contactless ISO 14443 A/B (опция) |
|---|---|
| Магнитная полоса | HiCo / LoCo, tracks 1, 2, 3 |
| Хопперы | Input 100 pcs; reject 10 pcs; manual input / output slot |
| Эмбоссирование / индентирование | Front embossing (Std. Gothic, OCR7B), rear CVV2 / OCRA1 indenting; front indenting (опция) |
| Типпинг | Standard; dual tipping module (опция) |
| Скорость | Full cycle (mag, print, emboss, indent, chip): 50–90 cards/h |
| Интерфейс | Ethernet |
| Прочее | Electric and physical lock, non-reset counter, sealed steel case (shockproof, moisture-proof) |
| Питание | 110–220 V, 50 Hz, 1.0 kW |
| Вес и размеры | About 30 kg; 600 × 500 × 300 mm |

Для документов повышенной защиты: ID-карты, электронные водительские удостоверения, социальные и медицинские карты, металлические и гибридные карты. Защита от подделки: портреты, теневые изображения, микротекст, тактильные элементы и CLI/MLI; без расходных материалов.
Брошюра (PDF) ↓| Лазер | 20 W (Pro and 50 W configurations available); bitmap 1.9 s/cm² standard, 1.0 s/cm² Pro, 0.5 s/cm² 50 W |
|---|---|
| Типы карт | PC, PET, PVC, ABS, metal, hybrid metal; ISO ID-1 / CR80 |
| Печать | Single or dual-side personalization; monochrome image, microtext, ghost image, tactile, CLI / MLI, MRZ |
| Точность | Repeat precision ±0.01 mm; micro-font from 0.25 mm |
| Коды | QR, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Code 39 / 128, EAN, UPC-A |
| Стандартная комплектация | Card hopper, dual-side laser engraving module, waste hopper, card storage unit |
| Опциональные модули | Magnetic stripe encoding, contact and contactless IC encoding, MLI / CLI, XY positioning camera |
| Интерфейс | Ethernet; physical and electronic access control |
| Условия эксплуатации | 15–30 °C, 30–70 % RH; noise below 50 dB |
| Питание | 220 V, 50 Hz, 800 W |
| Вес и размеры | 45 kg; 400 × 500 × 600 mm |
Источник: официальные брошюры Ho&Bros (V1.0). Конфигурация и условия поставки подтверждаются по проекту.
Одна платформа, разная производительность: от мгновенного выпуска в отделении до централизованной эмиссии со скоростью до 1600 карт в час.




| LUX10 | LUX50 | LUX80 / LUX90 | LUX1600 | LUX300L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Назначение | Мгновенный выпуск в отделении | Отделение и региональный центр | Региональный центр | Центральное бюро | Лазерная гравировка |
| Скорость | 5–20 с на карту | 50–60 с на карту | 50–90 с на карту | До 1600 карт в час | Под проект |
| Персонализация | Индентирование CVV на обороте | Эмбоссирование лицевой стороны, CVV на обороте | Эмбоссирование лицевой стороны, CVV на обороте | DoD-печать, эмбоссирование, CVV, лазерный модуль | Лазерная гравировка |
| Вес | ≈15 кг | ≈25 кг | ≈60 кг | ≈1600 кг | Под проект |
Источник: профиль компании Ho&Bros (v3.0). Детали подтверждаются под проект.
Завод в Чжухае (Гуандун) входит в число крупнейших в мире центров производства смарт-карт. У производителя есть сертификаты ISO, GSMA, EMVCo, Visa, Mastercard и UnionPay.
Устойчивое развитие. Ho&Bros работает по принципам циркулярной экономики: каналы возврата карт с истёкшим сроком, раскрытие углеродного следа, проверка поставщиков и материалы rPVC, PLA, PETG. Линейка экологичных карт рассчитывается отдельно под ESG-программу банка.
Расскажите о требованиях проекта, и мы вместе подберём подходящую модель и конфигурацию.