T6 · T6D · T6 Pro · T6M
Ailənin əsas modelləri. Ekran, printer və bağlantı seçimləri layihənin tələbinə görə müəyyənləşir.
T6 ailəsi gündəlik satış və mobil ödəniş ssenariləri üçün nəzərdə tutulmuş Android terminallardır. Mağaza, restoran, çatdırılma və səyyar satış üçün müxtəlif konfiqurasiyalarda təqdim olunur.

Ailənin əsas modelləri. Ekran, printer və bağlantı seçimləri layihənin tələbinə görə müəyyənləşir.
Terminal üzərində iş proqramlarının quraşdırılması və mövcud satış sistemləri ilə inteqrasiya imkanı.
TOPWISE TMS terminal parkının mərkəzləşdirilmiş idarə olunmasını dəstəkləyir.
Ailənin digər Android terminalları: T1 · T1 Plus · T1 Pro · T3 · T2N. Model, konfiqurasiya və təchizat imkanları layihə üzrə təsdiqlənir.
| T6 | T6 Pro | T6D | T6M | |
|---|---|---|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Android 13 | Android 15 | Android 13 | Android 13 |
| Prosessor | Quad-Core Cortex-A53 2.0 GHz | 2×Cortex-A75 2.0 GHz + 6×Cortex-A55 1.8 GHz | Quad-Core Cortex-A53 2.0 GHz | Quad-Core Cortex-A53 2.0 GHz |
| Ekran | 6.5" HD 1600×720 IPS, multi-touch | 6.5" HD 1600×720 IPS, multi-touch | 6.5" HD 1600×720 IPS, multi-touch | 6.5" HD 1600×720 IPS, multi-touch |
| Müştəri ekranı | yoxdur | 1.95" 282×240 IPS touch | 1.95" 282×240 IPS | yoxdur |
| Yaddaş | 2 GB + 32 GB (3+32 / 4+64 GB seçim) | 2 GB + 32 GB (3+32 / 4+64 GB seçim) | 2 GB + 32 GB (3+32 / 4+64 GB seçim) | 2 GB + 32 GB (3+32 / 4+64 GB seçim) |
| Printer | 58 mm, 95 mm/s | 58 mm, 95 mm/s | 58 mm, 95 mm/s | yoxdur |
| Kamera | 5 MP AF (8 MP seçim) + 2 MP | 5 MP AF (8 MP seçim) + 2 MP (seçim) | 5 MP AF (8 MP seçim) | 5 MP AF (8 MP seçim) + 2 MP |
| Skaner | 1D/2D (seçim) | 1D/2D (seçim) | 1D/2D (seçim) | 1D/2D (seçim) |
| Kart oxuyucular | Chip & PIN, NFC, magstripe | Chip & PIN, NFC, magstripe | Chip & PIN, NFC, magstripe | Chip & PIN, NFC, magstripe |
| Mobil şəbəkə | 4G LTE, 3G, 2G | 4G LTE, 3G, 2G | 4G LTE, 3G, 2G | 4G LTE, 3G, 2G |
| Simsiz əlaqə | Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.1 |
| Batareya | 5200 mAh (18.72 Wh) | 5200 mAh (18.72 Wh) | 5200 mAh (18.72 Wh) | 4000 mAh |
| Ölçülər və çəki | 183.7 × 79.9 × 31.9 mm, 360 g | 183.7 × 79.9 × 31.9 mm, 360 g | 183.7 × 79.9 × 31.9 mm, 360 g | 171.8 × 78.3 × 18 mm, 275 g |
| Sertifikatlar | PCI PTS 6, EMV Contact L1/L2, EMV Contactless L1, Mastercard, Visa payWave, UnionPay, JCB, American Express, Discover D-PAS, CE, RoHS | PCI PTS 7, EMV Contact L1/L2, EMV Contactless L1, Mastercard, Visa payWave, UnionPay, JCB, American Express, Discover D-PAS, CE, RoHS | PCI PTS 6, EMV Contact L1/L2, EMV Contactless L1, Mastercard, Visa payWave, UnionPay, JCB, American Express, Discover D-PAS, CE, RoHS | PCI PTS 6, EMV Contact L1/L2, EMV Contactless L1, Mastercard, Visa payWave, UnionPay, JCB, American Express, Discover D-PAS, CE, RoHS |
Mənbə: TOPWISE-ın rəsmi spesifikasiyaları. Konfiqurasiya layihə üzrə dəqiqləşdirilir.
Layihənizin tələblərini bizimlə bölüşün, uyğun modeli və konfiqurasiyanı birlikdə seçək.